ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
วีลด์สโตน | 59 | 14 | 25 | 20 | 24 |
บอสตัน ยูไนเต็ด | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
วีลด์สโตน | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
บอสตัน ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
65% | 19% | 17% | วีลด์สโตน จะชนะ |
1.95 | 3.28 | 3.70 |